Betonentreprise
| Entreprisesum | kr. 4.700.000 |
|---|---|
| Entrepriseleder | Morten Søby |
| Byggeperiode | August 2015 - Juni 2016 |
| Hovedentreprenør | IngCon A/S |
| Ingeniør | Midtconsult |
| Arkitekt | Arkitema K/S |
| Bygherre | Teglholmen Aps |
Teglholmen 1. etape består af boligblokke med 187 lejligheder, der opføres i lyse sten og med sorte altaner og glas. Karrén opføres i 3-5 etager, med 2-5 værelses lejligheder. Fra 58-146 m2 samlet i alt ca. 18.000 m2.